聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:性能穩(wěn)定,運行可靠冰箱箱內(nèi)溫度Z低可達-86℃;溫度波動值≤6℃
噪聲低
高效降噪結(jié)構(gòu)設(shè)計,行業(yè)
使用便捷
自動增減壓功能;操作面板密碼鎖設(shè)置;安全門鎖設(shè)計,zui大限度保障用戶安全
性能穩(wěn)定,運行可靠
冰箱箱內(nèi)溫度zui低可達-86℃;溫度波動值≤6℃
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | DW-86W100 | |||
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 臥式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 直冷 | |||
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | <49 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 1200 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86℃ | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 769*825*1120 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 470*450*480 | |||
有效容積(L) | 100 | |||
重量(Kg) | 138 | |||
溫控方式 | 電腦板溫制 | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
裝載量 | 72個(2英寸凍存盒) | |||
腳輪 | 有 | |||
止動底角 | 有 | |||
檢測孔 | 有 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個數(shù) | 1個 | |||
凍存架/盒(選配) | 2英寸 | |||
凍存架是否可插標識貼 | 是 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 | |||
CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報警系統(tǒng) | 有 | |||
遠程報警 | 有,常開式 | |||
溫度報警 | 高低溫報警 | |||
過濾網(wǎng)臟報警 | 有 | |||
斷電報警 | 有 | |||
電壓超標報警 | 有 | |||
傳感器故障報警 | 有 | |||
電池電量低報警 | 有 | |||
環(huán)溫超標報警 | 有 | |||
開機延遲保護 | 有 | |||
顯示屏密碼保護 | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
醫(yī)療器械注冊證 | 有 | |||
認證 | CCC/CE |
上一產(chǎn)品:DW-25W518-25℃低溫保存箱 DW-25W518
下一產(chǎn)品:DW-86L828-86℃超低溫保存箱 DW-86L828