聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:——對(duì)于受預(yù)算限制而又需要超純水的實(shí)驗(yàn)室來說,*的選擇,它是一款經(jīng)典型的超純水機(jī)——持續(xù)供應(yīng)18.2 MΩ-cm的水,每分鐘流量高達(dá)2升——簡化的取水方式和操作,使用簡單——方便維護(hù),前開門設(shè)計(jì)直接更換消耗品
微生物: | <0.1 CFU/ml | 顆粒物(>0.1μm): | 0.2 µm |
熱源/內(nèi)毒素: | <0.001 EU/ml | 總有機(jī)碳(TOC): | 1-3 ppb |
重金屬離子: | <0.1 ppb | 電阻率: | 18.2 MΩ-cm |
儀器種類: | 超純水儀 | 價(jià)格區(qū)間: | 5萬-10萬 |
純水水質(zhì): | Ⅰ級(jí)水純水器 |
應(yīng)用:
必要試劑制備 | 原子吸收光譜法 |
必要玻璃器皿清洗 | HPLC |
離子色譜法 | TOC測量 |
電泳 | ICP-MS |
技術(shù)參數(shù):
PURELAB Classic型 | DI | UV | UF | UVF |
電阻率@25°C(無機(jī)物) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
有機(jī)物(TOC)-典型 | 3 -10 ppb | 1 - 3 ppb | 3 - 10 ppb | 1 - 3 ppb |
細(xì)菌-典型 | <1 CFU/ml1 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 |
DNase | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml | <0.02pg/ml |
RNase | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
內(nèi)毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
遵守正確操作和維護(hù)程序
1配置用水終端過濾器
2未配置用水終端過濾器時(shí)產(chǎn)水小于1 CFU/ml
3接入ELGA除熱源濾器LC197
上一產(chǎn)品:Sun scientificSD-700DP魚糜彈性儀
下一產(chǎn)品:PURELAB flex 1/2/3/PURELAB flex 系列純水機(jī)