聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:SM系列的調(diào)節(jié)模式:加熱輸出控制器可實(shí)現(xiàn)10——100%的功率調(diào)節(jié)。SMR系列的調(diào)節(jié)模式:帶有嵌入式的電子繼電器及一個(gè)三孔低壓插座,可選配接觸式溫度計(jì)。若配置接觸式溫度計(jì),則優(yōu)先通過(guò)溫度計(jì)進(jìn)行調(diào)節(jié);若未配置接觸式溫度計(jì),調(diào)節(jié)模式和SM系列相同。
型號(hào) | 浴鍋數(shù) | 浴鍋體積 ( L ) | 外形尺寸(mm) ( W×H×D ) | 浴鍋間距 ( mm ) | 功率 ( W ) | 電壓 ( V ) | 重量 ( kg ) |
SM 1 | 1 | 1 | 180×225×210 | 175 | 500 | 230 | 2.3 |
SMR 1 | 1 | 1 | 180×225×210 | 175 | 500 | 230 | 2.4 |
SM 2 | 2 | 2×1 | 355×225×210 | 175 | 1000 | 230 | 3.9 |
SMR 2 | 2 | 2×1 | 355×225×210 | 175 | 1000 | 230 | 4.1 |
SM 3 | 3 | 3×1 | 530×225×210 | 175 | 1500 | 230 | 5.5 |
SMR 3 | 3 | 3×1 | 530×225×210 | 175 | 1500 | 230 | 5.8 |
SM 4 | 4 | 4×1 | 705×225×210 | 175 | 2000 | 230 | 7.1 |
SMR 4 | 4 | 4×1 | 705×225×210 | 175 | 2000 | 230 | 7.5 |
SM 5 | 5 | 5×1 | 880×225×210 | 175 | 2500 | 230 | 8.7 |
SMR 5 | 5 | 5×1 | 880×225×210 | 175 | 2500 | 230 | 9.2 |
SM 6 | 6 | 6×1 | 1055×225×210 | 175 | 3000 | 230 | 10.3 |
SMR 6 | 6 | 6×1 | 1055×225×210 | 175 | 3000 | 230 | 10.9 |
上一產(chǎn)品:PZ、MU、MB、MS系列Harry Gestigkeit 多功能電熱浴
下一產(chǎn)品:STM50Harry Gestigkeit STM50支撐桿電熱浴