聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:其向提供的品牌產(chǎn)品以高品質(zhì)和高操作性能而著稱. 旗下有4個子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。
圖形顯示的軟件編程
測量結(jié)果和方法都可以保存到USB記憶棒中
節(jié)省空間設(shè)計
自動掃描能力
按壓讀取氙燈(7305)
3年質(zhì)保期,氙燈也包括在內(nèi)
各種規(guī)格的可用附件
73系列包括四種規(guī)格的新型分光光度計,加入Jenway產(chǎn)品的范圍。這些分光光度計使用圖象形式的編程軟件,并具有一個改進的驅(qū)動系統(tǒng),使客戶能夠簡單而直觀地使用。包括兩個基礎(chǔ)型號:7300和7305,以及其他兩個升級的型號:7310和7315。7310和7315 以吸光度,%透光率,濃度光譜掃描,動力學和定量形式進行測量。
升級的7310和7315型號具有額外的特點,在儀器的前端有一個容易插入的USB接口,使得測量結(jié)果能夠通過USB記憶棒直接存儲,從而輕易地轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。這兩個型號能存儲高達240個方法,并能通過USB接口將存儲的方法從一臺儀器拷貝到另一臺儀器中。
7310和7315兩個型號具有更加高級的安全特性,能夠?qū)x器的設(shè)置和方法加密,避免其他人對您儀器設(shè)置和方法參數(shù)進行更改 。儀器面板的主頁也可以依據(jù)顧客的具體要求而設(shè)定,這很適合教學實驗室的使用。
73系列的所有型號都有三年質(zhì)保期,它的氙燈也包括在質(zhì)保范圍內(nèi)。這些分光光度計使用簡單,是教學和普通QC實驗室的理想設(shè)備。
技術(shù)指標
參數(shù) | 7310 | 7315 |
波長范圍 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
光源 | 鹵鎢燈 | 氙燈 |
分辨率 | 1nm | 1nm |
精確度 | ± 2nm | ± 2nm |
重復(fù)性 | ± 0.5nm | ± 0.5nm |
光譜帶寬 | 5nm | 5nm |
光學透光率 | 0 to 199.9% | 0 to 199.9% |
光學吸光度 | -0.300 to 2.500 | -0.300 to 2.500 |
光學精確度 | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance |
光學分辨率 | 0.1%T, 0.001A | 0.1%T, 0.001A |
濃度范圍 | -300 to 9999 | -300 to 9999 |
濃度分辨率 | 可選的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 | 可選的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 |
濃度校準 | 使用單一標準或因素作為空白 | 使用單一標準或因素作為空白 |
濃度單位 | no units, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l, ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l | no units, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l, ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l |
濃度系數(shù) | 0.001 to 10000 | 0.001 to 10000 |
濃度標準 | 0.001 to 1000 | 0.001 to 1000 |
定量范圍 | -300 to 9999 | -300 to 9999 |
定量分辨率 | 可選的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 | 可選的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 |
定量校準 | 使用高達6 個標準作為空白 | 使用高達6 個標準作為空白 |
定量曲線擬合運算法則 | Quadratic, quadratic through zero, linear, linear through zero, interpolate | Quadratic, quadratic through zero, linear, linear through zero, interpolate |
動力學測量時間 | 2 to 9999 sec | 2 to 9999 sec |
動力學校準 | 使用單一標準或因素作為空白 | 使用單一標準或因素作為空白 |
動力學顯示 | 圖解和濃度 | 圖解和濃度 |
動力學分析 | 濃度,變率,初始和zui終吸光度/%T | 濃度,變率,初始和zui終吸光度/%T |
動力學分辨率 | 可選擇的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 | 可選擇的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 |
光譜范圍 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
光譜掃描間隔 | 可選擇的:1, 2 or 5nm | 可選擇的1, 2 or 5nm |
光譜分析 | 吸光度或透光率和峰值及低谷 | 吸光度或透光率和峰值及低谷 |
GLP | 當前時間和日期, 用戶ID, 儀器鎖定和方法鎖定 | 當前時間和日期, 用戶ID, 儀器鎖定和方法鎖定 |
方法存儲 | 240 | 240 |
結(jié)果存儲 | Limited by attached mass storage device | Limited by attached mass storage device |
移動中介 | USB (配備) | USB (配備) |
輸出 | USB, 模擬式, RS232, 集成打印機 | USB, 模擬式, RS232, 集成打印機 |
尺寸(w x d x h) | 275 x 400 x 220mm | 275 x 400 x 220mm |
重量 | 6kg | 6kg |
上一產(chǎn)品:7300和7305BIBBY Jenway 7305紫外可見分光光度計
下一產(chǎn)品:3520BIBBY JENWAY 臺式pH計 3520