聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:同步顯示pH值和電導率屏幕帶菜單設置選項內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,帶自動保存/打印功能用于電阻率,鹽度,TDS和mV的附加模式
自動或手動校驗
兩個獨立的頻道(如,pH值 和/或 電導率)
3540型是一種供水質(zhì)檢測和要求進行pH值和導電率分析的所有實驗室用的理想裝置。節(jié)省空間,靈活測量兩種參數(shù)。
電導率頻道具有特別的超純水功能,它可以使理想的溫度補償算法用于提取過程;pH值頻道也可以顯示mV值到0.1mV的分辨率, 使ORP/Redox測量能夠進行。
規(guī)格
pH范圍 | -2.000 to 20.000pH |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1pH selectable |
精度 | ±0.003pH |
mV范圍 (Abs & Rel) | 0 to ±1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV |
精度 | ±0.2mV |
輸入阻抗 | >1012ohms |
校準 | 1, 2 or 3 point |
自動緩沖液識別 | Jenway, NIST, DIN, JIS |
手動緩沖液識別 | 適用范圍內(nèi)的任何數(shù)值 |
傳導率范圍 | Auto ranging from 0.01µS to 1.999S (19.99S with x10 probe) |
分辨率 | 0.01µS to 1mS (0.01S with x10 probe) |
精度 | ±0.5%; ± 2 digits |
校準 | 1, 2 or 3 points |
自動標準識別 | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS |
手動標準識別 | Any value entered within the range or by cell constant value (K factor |
參考溫度 | 18, 20 or 25°C |
溫度系數(shù) | 0 (off) to 4%/°C |
溫度范圍 | -10 to +105°C / 14 to 221°F |
分辨率 | 0.1°C / 1°F |
精度 | ±0.5°C / ±1°F |
MTC/ATC 范圍 | 0 to 100°C / 32 to 212°F |
輸出 | RS232 serial, analogue and alarms |
時鐘 | Time (24 hour) and date |
存儲 | 250 readings (pH with conductivity) |
數(shù)據(jù)記錄 | Timed, stability and alarm level triggers with output to internal memory or printer/computer |
GLP | Calibration reminder (1 to 999 hours) / Operator and Sample ID / Security code protection for set-up |
顯示 | Back lit 1/8 VGA LCD |
電源 | 9Vac from 230/110V mains adapter |
尺寸 | 210x250x55mm |
重量 | 850g |
下一產(chǎn)品:PFP7BIBBY Jenway 工業(yè)用火焰光度計 PFP7