聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:SY-LAB BacTrac 4300微生物快速檢測系統(tǒng)采用*的測量培養(yǎng)基電導(dǎo)(M值)和電極電導(dǎo)(E值)結(jié)合的方法,測量相對電導(dǎo)率變化,使靈敏度大大提高,E值測量法尤其適用于一些高鹽分高電導(dǎo)率的選擇性增菌培養(yǎng)基,使電導(dǎo)率法用于致病菌快速初篩成為可能。
SY-LAB BacTrac 4300微生物快速檢測系統(tǒng)
產(chǎn)品特點
應(yīng)用領(lǐng)域
技術(shù)參數(shù)
型號 | BacTrac 4300 |
電導(dǎo)測定種類 | 培養(yǎng)基電導(dǎo)率(M值),電極電導(dǎo)率(E值) |
zui大樣品容量 | 64個 |
溫度控制單元 | 雙溫度干熱槽 |
加樣量 | 1-10ml |
培養(yǎng)基量 | 5-10ml |
測量瓶是否重復(fù)使用 | 是 |
軟件操作系統(tǒng) | Windows系統(tǒng) |
溫控范圍 | 0-65℃,室溫以下需要外接循環(huán)水浴 |
測試管種類 | 20ml一次性塑料管(直接法) 7ml內(nèi)置塑料管(間接法) 10ml玻璃管(可重復(fù)使用) 6.5ml內(nèi)置玻璃管(可重復(fù)使用) |
檢測項目 | 嗜冷菌、嗜溫菌、嗜熱菌、革蘭氏陰性菌、腸桿菌、腸球菌、乳酸桿菌、大腸桿菌、大腸菌群、沙門氏菌、李斯特菌、金黃色葡萄球菌、啤酒污染菌、梭菌、好氣產(chǎn)孢菌、蠟樣芽胞桿菌、酵母和霉菌總數(shù) |
尺寸(W×H×D) | 430×380×640mm |
重量 | 35kg |
電源要求 | 115/230V, 50/60Hz |
上一產(chǎn)品:SY-LABμ-Trac 4200致病菌快速檢測系統(tǒng)
下一產(chǎn)品:Advanced3250滲透壓儀