聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:? 設(shè)定的時(shí)間及振幅,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)程序控制
Qsonica* Q500經(jīng)濟(jì)型超聲波破碎儀
? 設(shè)定的時(shí)間及振幅,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)程序控制
? 支持脈沖模式,可防止溫度敏感樣品升溫過快
? 振幅強(qiáng)度輸出可在20%-100%之間設(shè)定
? 數(shù)字顯示運(yùn)行時(shí)間、功率和能量
? 具有過載保護(hù)
? 可接腳踏開關(guān)進(jìn)行遙控操作
標(biāo)配:含主機(jī),轉(zhuǎn)換器和1/2"探頭,工具等
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Q500 |
樣品處理量 | 0.1-1000ml,0.5L/min(選擇流動(dòng)室) |
外形尺寸(W × D × H) | 20.3× 38.7 × 22cm |
zui大輸出功率 | 500 W |
操作頻率 | 20 kHz |
連續(xù)操作時(shí)間 | 10hr |
可調(diào)脈沖操作時(shí)間 | 1s-1min |
可選配件:
大容量標(biāo)準(zhǔn)探頭
型號(hào) | 樣品處理量 | 探頭直徑 | 類型 | 振幅 |
4220 | 10-250ml | 1/2" (12.7mm) | Tapped(末端可更換) | 120μm |
4207 | 25-500ml | 3/4" (19.1mm) | Tapped(末端可更換) | 60μm |
4210 | 50-1000ml | 1" (25.4mm) | Tapped(末端可更換) | 30μm |
微量探頭(需接在標(biāo)準(zhǔn)的1/2”探頭上使用)
型號(hào) | 樣品處理量 | 探頭直徑 | 強(qiáng)度 | 振幅 |
4417 | 0.2-5ml | 1/16" (1.6mm) | * | 320μm |
4418 | 0.5-15ml | 1/8" (3.2mm) | * | 240μm |
4420 | 5-50ml | 1/4" (6.4mm) | 強(qiáng) | 115μm |
高通量探頭
型號(hào) | 通量 | 樣品處理量 |
4420 | Dual Horn | 2*1/2"、3/4"、1" |
非接觸式杯式探頭
型號(hào) | 樣品處理量 | 杯口直徑 | 探頭直徑 |
431B1 | 8*1.5/2.0ml | 3.5" (76mm) | 2.5" (63.5mm) |
442 | 8孔微量離心管支架(適用于431B1) | ||
443 | 20孔微量離心管支架(適用于431C1) |
非接觸式微孔板探頭-PMCA(蛋白質(zhì)錯(cuò)誤折疊循環(huán)擴(kuò)增技術(shù))
型號(hào) | 說明 |
431MPXH | 96*0.2ml微孔板探頭 |
432MP | 消音箱 |
444 | 300μl微量離心管適配器 |
流動(dòng)樣品室
型號(hào) | 說明 |
4495 | 低流量樣品處理室,zui大流量:0.5L/Min |
冷卻循環(huán)水機(jī)
型號(hào) | 說明 |
4900 | 冷卻循環(huán)水機(jī) |
4910 | 連接軟管和連接頭(杯式探頭) |
4915 | 連接軟管和連接頭(微孔板探頭) |
上一產(chǎn)品:q125Qsonica Q125 小型超聲波破碎儀
下一產(chǎn)品:ECM830BTX ECM830電穿孔儀