聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:Kruess HR10便攜式折光儀 可用于測定液體的折射率、溶液中的溶質(zhì)含量、葡萄酒含糖量、高糖溶液中含水量、海水鹽度和電池電解液比重等。廣泛應(yīng)用于石油化工、輕工食品、醫(yī)藥衛(wèi)生和環(huán)保綠化等行業(yè)。產(chǎn)品原理: 光通過兩種不同密度的介質(zhì)時(shí)因傳播速度不同,在界面產(chǎn)生折射,折射儀利用棱鏡與樣品間的折射率差判斷樣品濃度。
Kruess HR10便攜式折光儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、校正采用蒸餾水校正或校正板校正,簡單易行;
2、部分型號具有自動溫度補(bǔ)償功能;
3、多種尺度和額外功能,應(yīng)用廣泛;
4、設(shè)備小巧便利,儀器操作簡便,穩(wěn)定耐用。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 測量范圍 | 精度 | 刻度分格 | 溫度補(bǔ)償 | 溫度計(jì) | 應(yīng)用 |
HR10 | 0-10 %Brix | 0.1 %Brix | 0.1 %Brix | 可用于測量果汁、軟飲料、蔬菜、食物、潤滑油中的糖濃度 | ||
HR18-01 | 0-18 %Brix | 0.1 %Brix | 0.1 %Brix | 可用于測量果汁、軟飲料、蔬菜、食物、潤滑油中的糖濃度 | ||
HRKL32 | 0-32 %Brix 0-140 °Oechsle 0-27°KMW BaBo | 0.2 %Brix 1°Oechsle 0.2°KMW BaBo | 0.2 %Brix 1°Oechsle 0.2°KMW BaBo | 用于測量Brix、酒精含量、奧斯勒值、Klostemeuburg刻度 | ||
HRN20 | 0-20 %Brix | 0.2 %Brix | 0.2 %Brix | 可用于測量果汁、軟飲料、蔬菜、食物、潤滑油中的糖濃度 | ||
HRN32 | 0-32 %Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 可用于測量果汁、軟飲料、蔬菜、食物、潤滑油中的糖濃度 | ||
HRT32 | 0-32 %Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 自動 | 可用于測量果汁、軟飲料、蔬菜、食物、潤滑油中的糖濃度 | |
HRN62 | 28-62 %Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 分析化學(xué)、工業(yè)溶液,例如石油、脂肪、冷卻劑、潤滑油 | ||
HRT62 | 28-62 %Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 自動 | 分析化學(xué)、工業(yè)溶液,例如石油、脂肪、冷卻劑、潤滑油 | |
HRN82 | 45-82 %Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 分析化學(xué)、工業(yè)溶液,例如石油、脂肪、冷卻劑、潤滑油 | ||
HR92 | 58-90 %Brix 38-43°Baume 12-27%Water | 1 %Brix 0.5°Baume 1%Water | 1 %Brix 0.5°Baume 1%Water | 檢測高濃度糖樣品,蜂蜜中水含量,分析脂肪、潤滑油、食用油。 | ||
HRH30 | 12-30%Water 蜂蜜中含量 | 0.1%Water | 0.1%Water | 檢測高濃度糖樣品,蜂蜜中水含量,分析脂肪、潤滑油、食用油。 | ||
HR900 | 0-90 %Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 6-36℃ | 通用的手持式折射儀具有階段開關(guān),棱鏡可調(diào),直接和間接光照射用于測量清晰和不透明的物質(zhì)。具有恒溫器。 | |
HR901 | 1.333-1.517nD | 0.0005 nD | 0.0005 nD | 6-36℃ | 通用的手持式折射儀具有階段開關(guān),棱鏡可調(diào),直接和間接光照射用于測量清晰和不透明的物質(zhì)。具有恒溫器。 | |
HR27-100 | 1.000-1.070d2020 0-100‰鹽度 | 0.001d2020 1‰鹽度 | 0.001d2020 1‰鹽度 | 鹽度分析 | ||
HRS16 | 1.333-1.373 nD 0-160‰鹽度 | 0.001 nD 2‰鹽度 | 0.001 nD 2‰鹽度 | 鹽度分析 | ||
HR146 | 1.3330-1.3834 nD 0-28%鹽度 | 0.001 nD 0.1%鹽度 | 0.001 nD 0.1%鹽度 | 鹽度分析 | ||
HRM18 | 0-12g/dl 1.333-1.360 nD 1.000-1.050UG | 0.2 g/dl 0.0005 nD 0.002 UG | 0.2 g/dl 0.0005 nD 0.002 UG | 測量血清蛋白和特殊尿重 | ||
HRMT18 | 0-12g/dl 1.333-1.360 nD 1.000-1.050UG | 0.2 g/dl 0.0005 nD 0.002 UG | 0.2 g/dl 0.0005 nD 0.002 UG | 自動 | 測量血清蛋白和特殊尿重 | |
HRO32 | 0-32 %Brix 30-130°Oe 4.4-19 %Alkohol | 0.2 %Brix 1°Oe 0.1%Alkohol | 0.2%Brix 1°Oe 0.1%Alkohol | 用于測量奧斯勒值、糖度和酒精含量 | ||
HROT32 | 0-32 %Brix 30-130°Oe 4.4-19 %Alkohol | 0.2 %Brix 1°Oe 0.1%Alkohol | 0.2%Brix 1°Oe 0.1%Alkohol | 自動 | 用于測量奧斯勒值、糖度和酒精含量 | |
HRKFZ1 | 防凍:50-0℃ 電池:1.10-1.30g/cm3 | 乙烯-丙烯:5° 電池:0.01 | 乙烯-丙烯:5° 電池:0.01 | 防凍,電池液體檢測器 | ||
HR25-800 | 0-80%Brix | 0.5%Brix | 0.5%Brix | 通用的手持式折射儀具有階段開關(guān),棱鏡可調(diào),直接和間接光照射用于測量清晰和不透明的物質(zhì) |
上一產(chǎn)品:GT20SRK真空冷凍干燥機(jī)
下一產(chǎn)品:S+HATR-B折光儀