聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:無汞BOD測試盡管現(xiàn)在我們還在探討快速測定BOD的替代方法,但是BOD測試的重要性并沒有因此而削減,相反地,它至今仍是評價水資源好壞的重要指標之一,并且它反映了水中可生化降解物質(zhì)的多少。
技術(shù)參數(shù) | |
量程 | pH:-2.000…+19.999,-2.00…+19.99 mV;-999.9…+999.9,-1999…+1999 溫度:-5.0…+105℃ 濃度:0.001…1999 mg/l |
準 確 度 | pH:±0.003 mV:±0.2 溫度:±0.1K |
溫度補償 | TFK 325/Pt 1000自動溫度補償或手動輸入樣品溫度 |
校正警報 | 1…999天可調(diào) |
自動讀數(shù) | 再現(xiàn)性優(yōu)于0.02 pH或0.2 mV |
校正 | Multical自動校正;Autocal采用DIN緩沖液2點校正;Autocal-TEC用WTW標準液2點校正;ConCal單點或2點校正;ISECal標準液2或3點校正 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲500組數(shù)據(jù)(測試值,溫度,日期/時間,標識碼),存儲間隔5秒…60分鐘可調(diào) |
接 口 | 通過設(shè)置進行模擬輸出或RS232雙向接口輸出 |
電源 | 電池供電可連續(xù)工作3000小時或變壓器供電 |
尺寸 | 172*80*37 mm(高*寬*厚) |
重量 | 約300克 |
上一產(chǎn)品:Multi 3420WTW 水質(zhì)多參數(shù)測定儀
下一產(chǎn)品:pH3110WTW pH3110 酸度計