聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:典型應(yīng)用電廠去離子水和軟化水傳感器特點(diǎn)● 機(jī)械和化學(xué)強(qiáng)度● 電纜帶IP65連接器● 小而緊湊的傳感器● 寬的測(cè)量范圍● 精度測(cè)試按照ISO 7888和ASTM D1125● 快的響應(yīng)時(shí)間● 內(nèi)置溫度傳感器Pt 100
型號(hào) | 8310/8311 | 8312 |
訂貨號(hào) | 08310=A=0000 / 08311=A=0000 | 08312=A=0000 |
樣品 溫度(T)zui大 壓力(P)zui大 安裝 | 125℃,10bar 10bar,125℃ 用3/4”NPT螺紋連接 | |
材料 殼體(上部) 內(nèi)部電極* 外部電極* 絕緣體* 連接器 | 黑色聚硫化物(PSU) 不銹鋼316SS 不銹鋼316SS 聚硫化物(PSU) 玻璃聚酯/IP65 | 黑色聚硫化物(PSU) 石墨 石墨 聚硫化物(PSU) 玻璃聚酯/IP65 |
注: *表示和液體接觸部分 | ||
測(cè)量范圍 | ||
電極常數(shù) | 9125變送器 | 8920/8964/8964*變送器 |
0.01 | 0.01 - 200μS/cm | 0.01 - 100μS/cm |
0.1 | 0.1μS/cm - 2mS/cm | 0.1μS/cm - 1mS/cm |
1.00 | 1μS/cm - 20mS/cm | 1μS/cm - 10mS/cm |
序號(hào) | 名稱 | 訂貨號(hào) |
1 | 9125電導(dǎo)變送器不帶繼電器板 | 09125=A=0000 |
2 | 9125CPU板 | 09125=A=1000 |
3 | 9125測(cè)量板 | 09125=A=1500 |
4 | 9125電源板 | 09125=A=2000 |
5 | 8310電導(dǎo)率電極(K=0.01) | 08310=A=0000 |
6 | 8311電導(dǎo)率電極(K=0.1) | 08311=A=0000 |
7 | 8312電導(dǎo)率電極(K=1) | 08312=A=0000 |
8 | 5米電纜 | 08319=A=0005 |
9 | 10米電纜 | 08319=A=0010 |
10 | 9125C濃度變送器 | 09125=A=0100 |
11 | 9125C濃度變送器CPU板 | 09125=A=1001 |
12 | 9125C濃度變送器測(cè)量板 | 09125=A=1500 |
13 | 9125C濃度變送器電源板(標(biāo)準(zhǔn)型) | 09125=A=2000 |
14 | 保險(xiǎn) | 295=100=203 |
15 | 8398.2夾子型感應(yīng)式電導(dǎo)電極 | 08398=A=2000 |
16 | 8398.3DN50感應(yīng)式電導(dǎo)電極 | 08398=A=3000 |
17 | 8398.5螺紋型感應(yīng)式電導(dǎo)電極 | 08398=A=5000 |
18 | 電纜延伸接線盒 | 08335=A=6000 |
19 | 感應(yīng)式電導(dǎo)電極屏蔽電纜 | 150727,10000 |
20 | 8398.3感應(yīng)式電導(dǎo)電極不銹鋼流通池 |
上一產(chǎn)品:9210Polymetron9210硅表分析儀
下一產(chǎn)品:8398Polymetron8398酸堿濃度計(jì)